- Jesteś tutaj:
- www.sosnowiec.pl
- Urząd
- Aktualne wydarzenia
- Znamy nowy skład Rady ...
Znamy nowy skład Rady Seniorów
2017-11-29 |
Dodał KP
Poznaliśmy wyniki głosowania do Rady Seniorów kadencji 2018-2020. W sumie oddano 740 głosów. Dla porównania dwa lata temu podczas wyborów oddano ich jedynie 266.
Nazwiska radnych i liczba uzyskanych głosów.
| 1 | Anna Żołędzka | 70 |
| 2 | Urszula Szumniak | 62 |
| 3 | Urszula Kaczmarczyk | 59 |
| 4 | Robert Deląg | 57 |
| 5 | Halina Podgórska | 57 |
| 6 | Stanisław Czekalski | 55 |
| 7 | Ewa Kamizela - Baranowska | 51 |
| 8 | Aleksandra Skoczeń | 48 |
| 9 | Halina Zwaniecka | 47 |
| 10 | Grażyna Bialik | 34 |
| 11 | Anna Rozenau | 32 |
| 12 | Jerzy Dudek | 26 |
| 13 | Jerzy Karpiński | 26 |
| 14 | Mirosław Chytry | 25 |
| 15 | Barbara Dyrka | 14 |
| 16 | Jerzy Jałowiecki | 11 |
| 17 | Ireneusz Świerkot | 11 |
| 18 | Józef Krzynówek | 10 |
| 19 | Barbara Tutajewicz | 8 |
| 20 | Andrzej Milejski | 6 |
| 21 | Andrzej Czekajski | 5 |
powrót
- 30
- października 2025Czwartek
Pogoda:
- 9oCTeraz
- 11oCJutro
- 13oCPojutrze











